<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die &#8220;Über mich&#8221; &#8211; Seite und Ihre Formatierung</title>
	<atom:link href="http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/</link>
	<description>Tipps, Tricks und Tools für die optimale Nutzung von XING</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 11:33:51 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Tom (Thomas) Freudenberg</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-4643</link>
		<dc:creator>Tom (Thomas) Freudenberg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:08:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-4643</guid>
		<description>Hallo Herr Rumohr,

ich habe das heute mal mit dieser Idee umgesetzt und meine &quot;Über mich&quot; Seite gepimpt :-)

Neben dem, dass ich nun eine &quot;stylische&quot; (über Geschmack lässt sich ja nicht streiten) Seite dort veröffentlich habe, habe ich den Text als &quot;Text&quot; wiederholt und per [] unsichtbar gemacht. So sind aber trotzdem noch alle meine Schlüsselwörter im &quot;Über mich&quot; durchsuchbar und werden von der XING Suche gefunden.

Für das IE Thema habe ich einen Hinweistext publiziert und meine Profilgrafik direkt auf PICASA verlinkt.

Falls Sie mögen, dürfen Sie meine XING-Seite als ein weiteres Beispiel in Ihrer Reihe präsentieren.

Über mich: https://www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name=TomThomas_Freudenberg

Viele Grüße
Tom Freudenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Rumohr,</p>
<p>ich habe das heute mal mit dieser Idee umgesetzt und meine &#8220;Über mich&#8221; Seite gepimpt <img src='http://www.rumohr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Neben dem, dass ich nun eine &#8220;stylische&#8221; (über Geschmack lässt sich ja nicht streiten) Seite dort veröffentlich habe, habe ich den Text als &#8220;Text&#8221; wiederholt und per [] unsichtbar gemacht. So sind aber trotzdem noch alle meine Schlüsselwörter im &#8220;Über mich&#8221; durchsuchbar und werden von der XING Suche gefunden.</p>
<p>Für das IE Thema habe ich einen Hinweistext publiziert und meine Profilgrafik direkt auf PICASA verlinkt.</p>
<p>Falls Sie mögen, dürfen Sie meine XING-Seite als ein weiteres Beispiel in Ihrer Reihe präsentieren.</p>
<p>Über mich: <a href="https://www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name=TomThomas_Freudenberg" target="_blank">www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name…</a></p>
<p>Viele Grüße<br />
Tom Freudenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Axel Müller</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Axel Müller</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 08:08:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-1998</guid>
		<description>Auch ich hatte anfangs Probleme mit dem Einfügen eines Bildes. Es liegt an den Kursiven Anführungszeichen. Diese müssen in nicht-kursiver Schrift vorliegen. Dann klappts!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich hatte anfangs Probleme mit dem Einfügen eines Bildes. Es liegt an den Kursiven Anführungszeichen. Diese müssen in nicht-kursiver Schrift vorliegen. Dann klappts!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martina Kobs</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-1235</link>
		<dc:creator>Martina Kobs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-1235</guid>
		<description>Hallo Herr Rumohr,

ich versuche mich gerade an meiner Über-Michseite und verzweifle daran ein Bild einzufügen. Momentan sieht das so aus und ich sehe einfach den Fehler nicht

https://www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name=Martina_KobsMetzger


Gebe ich als Bildadresse die Adresse des Servers an ? In meiner Website klappt das, aber bei XING nicht.

Ich freue mich, wenn Sie mir hierbei weiter helfen können. Im Xing-Newsletter steht Bildadresse angeben mit img src=&quot;http://www.meine-bild-adresse.de .

So habe ich das hinterlegt:





Vielen Dank für Ihre Rückmeldung
Martina kobs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Rumohr,</p>
<p>ich versuche mich gerade an meiner Über-Michseite und verzweifle daran ein Bild einzufügen. Momentan sieht das so aus und ich sehe einfach den Fehler nicht</p>
<p><a href="https://www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name=Martina_KobsMetzger" target="_blank">www.xing.com/app/profile?op=aboutme;name…</a></p>
<p>Gebe ich als Bildadresse die Adresse des Servers an ? In meiner Website klappt das, aber bei XING nicht.</p>
<p>Ich freue mich, wenn Sie mir hierbei weiter helfen können. Im Xing-Newsletter steht Bildadresse angeben mit img src=&#8221;http://www.meine-bild-adresse.de .</p>
<p>So habe ich das hinterlegt:</p>
<p>Vielen Dank für Ihre Rückmeldung<br />
Martina kobs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nutzen Sie Ihr XING-Profil als persönliche Internetseite &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-886</link>
		<dc:creator>Nutzen Sie Ihr XING-Profil als persönliche Internetseite &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-886</guid>
		<description>[...] ein. Wenn Sie die Seite formatieren oder mit Bildern aufpeppen möchten, lesen Sie den Artikel: Die “Über mich” - Seite und Ihre Formatierung. Ab sofort verfügbar: Das Buch &#8220;XING optimal nutzen&#8221;, der Turbo für XING-User. Nutzen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ein. Wenn Sie die Seite formatieren oder mit Bildern aufpeppen möchten, lesen Sie den Artikel: Die “Über mich” &#8211; Seite und Ihre Formatierung. Ab sofort verfügbar: Das Buch &#8220;XING optimal nutzen&#8221;, der Turbo für XING-User. Nutzen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XING-Update: Anzeige der &#8220;Über mich&#8221;-Seite im öffentlichen Profil &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-871</link>
		<dc:creator>XING-Update: Anzeige der &#8220;Über mich&#8221;-Seite im öffentlichen Profil &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 05:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-871</guid>
		<description>[...] Die “Über mich” - Seite und Ihre Formatierung Öffnen Sie Ihr XING-Profil für Suchmaschinen Ab sofort verfügbar: Das Buch &#8220;XING optimal nutzen&#8221;, der Turbo für XING-User. Nutzen Sie eines meiner Seminarangebote und lernen Sie noch mehr über XING! Und abonnieren Sie meinen Newsletter, damit Sie keine neuen Artikel verpassen! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die “Über mich” &#8211; Seite und Ihre Formatierung Öffnen Sie Ihr XING-Profil für Suchmaschinen Ab sofort verfügbar: Das Buch &#8220;XING optimal nutzen&#8221;, der Turbo für XING-User. Nutzen Sie eines meiner Seminarangebote und lernen Sie noch mehr über XING! Und abonnieren Sie meinen Newsletter, damit Sie keine neuen Artikel verpassen! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim Rumohr</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-805</link>
		<dc:creator>Joachim Rumohr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-805</guid>
		<description>Ich kann Ihnen leider keine Ferndiagnose geben. Es gibt jedoch noch weitere Dienstleister im Internet, über die Sie Bilder im Internet ablegen können.

Zum Beispiel:
http://www.flickr.de
http://picasa.google.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann Ihnen leider keine Ferndiagnose geben. Es gibt jedoch noch weitere Dienstleister im Internet, über die Sie Bilder im Internet ablegen können.</p>
<p>Zum Beispiel:<br />
<a href="http://www.flickr.de" target="_blank">www.flickr.de</a><br />
<a href="http://picasa.google.com" target="_blank">picasa.google.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus Atta-Agyemang</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>Markus Atta-Agyemang</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 07:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-804</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Rumohr,

vielen Dank für dieses ausführliche Online-Seminar. Ihre Ratschläge sind gut dargestellt und einfach umzusetzen. Habe leider ein Problem mit dem Bilder hochladen. Selbst nach mehrmaligen Versuchen kann ich Sevenup zum Bilder hochladen nicht nutzen. Es wird jedesmal eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, das die Seite einen Fehler hat. Leider wird nicht gesagt welchen oder wie ich das Problem lösen kann. Freue mich auf eine Ferndiagnose von Ihnen. Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüssen

M. Atta-Agyemang</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Rumohr,</p>
<p>vielen Dank für dieses ausführliche Online-Seminar. Ihre Ratschläge sind gut dargestellt und einfach umzusetzen. Habe leider ein Problem mit dem Bilder hochladen. Selbst nach mehrmaligen Versuchen kann ich Sevenup zum Bilder hochladen nicht nutzen. Es wird jedesmal eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, das die Seite einen Fehler hat. Leider wird nicht gesagt welchen oder wie ich das Problem lösen kann. Freue mich auf eine Ferndiagnose von Ihnen. Vielen Dank.</p>
<p>Mit freundlichen Grüssen</p>
<p>M. Atta-Agyemang</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: WRONA, Juergen</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-662</link>
		<dc:creator>WRONA, Juergen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-662</guid>
		<description>Sehr geehrter Herr Rumohr,
schönen Dank für Ihre wertvollen Tipps zur “Über mich” - Seite und deren Formatierung / Programmierung. Nach einigen Übungen am Anfang, ist es danach vordergründig die Disziplin in Bezug auf XHTML-Kompatibilität, die es zu beachten gilt. (-: x :-)

Beste Grüße aus Eschborn - Niederhöchstadt am Altkönig (Taunus)
Jürgen Wrona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrter Herr Rumohr,<br />
schönen Dank für Ihre wertvollen Tipps zur “Über mich” &#8211; Seite und deren Formatierung / Programmierung. Nach einigen Übungen am Anfang, ist es danach vordergründig die Disziplin in Bezug auf XHTML-Kompatibilität, die es zu beachten gilt. (-: x <img src='http://www.rumohr.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Beste Grüße aus Eschborn &#8211; Niederhöchstadt am Altkönig (Taunus)<br />
Jürgen Wrona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 10 Tipps - Wie man im XING-Netzwerk gut gefunden wird &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-587</link>
		<dc:creator>10 Tipps - Wie man im XING-Netzwerk gut gefunden wird &#124; Joachim Rumohr - Der NetworkingCoach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 06:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-587</guid>
		<description>[...] &#8220;Über mich&#8221;-Seite mit Inhalt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Artikeln Die “Über mich” - Seite und Ihre Formatierung und Die Stichwortsuche in der “Über mich”-Seite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;Über mich&#8221;-Seite mit Inhalt. Weitere Informationen dazu finden Sie in den Artikeln Die “Über mich” &#8211; Seite und Ihre Formatierung und Die Stichwortsuche in der “Über mich”-Seite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Joachim Rumohr</title>
		<link>http://www.rumohr.de/blog/2007/die-ueber-mich-seite-und-ihre-formatierung/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>Joachim Rumohr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 11:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rumohr.de/blog/2007/die-uber-mich-seite-und-ihre-formatierung/#comment-581</guid>
		<description>Hab den Fehler entdeckt und es ist der Gleiche wie in vielen anderen Fällen...

Bitte tauschen Sie die Anführungszeichen in dem HTML-Tag komplett aus. 

In Ihrem Link sehen die so aus: &lt;code&gt;”&lt;/code&gt;
Trage ich diese neu ein dann so: &lt;code&gt;&quot;&lt;/code&gt;

Ich weiß nicht genau, was da passiert, doch bringt immer wieder das Tauschen der Anführungsstriche die Lösung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab den Fehler entdeckt und es ist der Gleiche wie in vielen anderen Fällen&#8230;</p>
<p>Bitte tauschen Sie die Anführungszeichen in dem HTML-Tag komplett aus. </p>
<p>In Ihrem Link sehen die so aus: <code>”</code><br />
Trage ich diese neu ein dann so: <code>"</code></p>
<p>Ich weiß nicht genau, was da passiert, doch bringt immer wieder das Tauschen der Anführungsstriche die Lösung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
